Inicio Webcams praias Webcam Pedra do Sal
02/05/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 90% | 90% | 55% |
Temperatura | Mín: 10°C / Máx: 22°C | ||
Índice UV máx. | 6 |
03/05/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 55% | 75% | 55% |
Temperatura | Mín: 11°C / Máx: 20°C | ||
Índice UV máx. | 6 |
04/05/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 55% | 55% | 30% |
Temperatura | Mín: 11°C / Máx: 18°C | ||
Índice UV máx. | 6 |
05/05/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 45% | 20% | 20% |
Temperatura | Mín: 9°C / Máx: 16°C | ||
Índice UV máx. | 6 |
02/05/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 90% | 90% | 55% |
Ondas | ![]() |
![]() |
![]() |
Temperatura | Mín: 12°C / Máx: 22°C | ||
Tª da auga | 14°C | ||
Índice UV máx. | 5 |
03/05/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 55% | 75% | 55% |
Ondas | ![]() |
![]() |
![]() |
Temperatura | Mín: 11°C / Máx: 20°C | ||
Tª da auga | 14°C | ||
Índice UV máx. | 5 |
04/05/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 55% | 55% | 30% |
Ondas | ![]() |
![]() |
![]() |
Temperatura | Mín: 11°C / Máx: 17°C | ||
Tª da auga | 14°C | ||
Índice UV máx. | 5 |
By Meteogalicia