Inicio Webcams praias Webcam Razo
01/05/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 5% | 55% | 55% |
Temperatura | Mín: 11°C / Máx: 21°C | ||
Índice UV máx. | 6 |
02/05/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 55% | 55% | 55% |
Temperatura | Mín: 12°C / Máx: 22°C | ||
Índice UV máx. | 6 |
03/05/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 55% | 70% | 50% |
Temperatura | Mín: 13°C / Máx: 19°C | ||
Índice UV máx. | 6 |
01/05/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 5% | 55% | 55% |
Olas | ![]() |
![]() |
![]() |
Temperatura | Mín: 11°C / Máx: 22°C | ||
Tª del agua | 15°C | ||
Índice UV máx. | 5 |
02/05/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 55% | 55% | 55% |
Olas | ![]() |
![]() |
![]() |
Temperatura | Mín: 13°C / Máx: 23°C | ||
Tª del agua | 15°C | ||
Índice UV máx. | 5 |
03/05/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 55% | 70% | 50% |
Olas | ![]() |
![]() |
![]() |
Temperatura | Mín: 13°C / Máx: 20°C | ||
Tª del agua | 15°C | ||
Índice UV máx. | 5 |
By Meteogalicia