Inicio Webcams praias Webcam Razo
27/01/2021 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | -9999% | -9999% | -9999% |
Temperatura | Mín: 14°C / Máx: 15°C | ||
28/01/2021 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | -9999% | -9999% | -9999% |
Temperatura | Mín: 13°C / Máx: 15°C | ||
29/01/2021 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | -9999% | -9999% | -9999% |
Temperatura | Mín: 12°C / Máx: 14°C | ||
30/01/2021 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | -9999% | -9999% | -9999% |
Temperatura | Mín: 11°C / Máx: 12°C | ||
27/01/2021 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | -9999% | -9999% | -9999% |
Ondas | ![]() |
![]() |
![]() |
Temperatura | Mín: 14°C / Máx: 16°C | ||
Tª da auga | 13°C | ||
Índice UV máx. | 1 |
28/01/2021 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | -9999% | -9999% | -9999% |
Ondas | ![]() |
![]() |
![]() |
Temperatura | Mín: 14°C / Máx: 16°C | ||
Tª da auga | 13°C | ||
Índice UV máx. | 1 |
By Meteogalicia