| Características xerais | |
|---|---|
| Lonxitude da praia | 800 metros |
| Anchura media | 30 metros |
| Grao de ocupación | alto |
| Grao de urbanización | semiurbana |
| Paseo marítimo | non |
| Tipo de praia | |
| Composición | area |
| Tipo de area | dourada |
| Condicións de baño | ondada moderada / ondada forte |
| Zona de fondeo | non |
| Nudista | non |
| Aspectos ambientais | |
| Presenza de vexetación | si |
| Zona protexida | si, tipo Red Natura 2.000 |
| Bandeira azul | si |
| Seguridade | |
| Equipo de vixilancia | si |
| Sinalización de perigo | si |
| Policía Local | non |
| Posto Cruz Vermella | si, teléfono 112 |
| Equipo de salvamento | si |
| Accesos | |
| Tipo de acceso | coche |
| Sinalización dos accesos | si |
| Accesos minusválidos | si |
| Transporte | |
| Estrada máis próxima | estrada Arteixo - Razo |
| Autobús | non urbano / interurbano |
| Aparcadoiro | si / non vixiado / nº de prazas 50 - 100 |
| Turismo | |
| Oficina de turismo | si |
| Servizos | |
| Aseos | si |
| Duchas | si |
| Teléfono | si |
| Papeleiras | si |
| Servizo de limpeza | si |
| Pasarelas de acceso | si |
| Aluguer de parasoles | non |
| Aluguer de hamacas | non |
| Aluguer de náuticos | si |
| Quioscos balnearios | non |
| Club náutico | non |
| Zona de mergullo | non |
Buscador:
© Concello de Carballo, 2009